国家体育场(鸟巢)独家广告资源
鸟巢具有巨大影响力和卓越的地理广告效应,可根据企业特点提供个性化的广告服务,帮助企业提升品牌知名度和曝光度,拓展品牌内涵。
|
广告资源 |
数量 | 规格 |
| 场内南北LED大屏幕 | 2个 | MP4标清,分辨率:1024:768 |
| 场内东侧看台LED大屏幕 | 2个 | MP4、AVI、JEPG |
| 环棚广告位 | 1个 | 500米*14米(约7000平方米) |
| 1层及5层核心筒电视广告位 | 45个 | MP4标清,分辨率:1600:900 |
| 1层集散厅电视广告位 | 10个 | MP4标清,分辨率:1600:900 |
| 1层坐席上方电视广告位 | 76个 | MP4、AVI、JEPG |
| 普通观众座套广告位 | 8组 | 0.35米*0.4米/个(1万个/组) |
| 旅游关怀标识广告位 | 13个 | 0.15米*10.08米 |
| 主场入场口广告位 | 5组 |
正西通道:0.25米*3.7米;东北通道:0.8米*11米; 西北通道:0.8米*11米;东南通道:0.75米*5米; 西南通道:0.75米*5米 |
| 看台应急出口广告位 | 56组 | 0.75米*1.35米 |
| 看台外沿环形广告位 | 3组 | 二层:0.6米*622米;四层0.75米*769米;五层:0.6米*704米 |
| 电梯内部广告位 | 20个 | 0.5米*0.7米 |
| 西侧外立面 | 1个 | MOV;分辨率:1600:900 |
|
12个验票口(小翅膀) 广告位 |
12组 | 1米*72米 |
| 台阶立面形象展示 | 24个 | 0.14米*2.9米*约150阶/个(2个一组) |
| 围栏广告位 | 40个 | 2.5米*6米 |
| 道旗广告位 | 137个 | 1.8米*0.6米 |
| 基座广场橱窗展示区 | 8个 | 30平方米 |
| 水鸟售票亭 | 15个 | 4平方米-20平方米 |
| 火炬广场底座橱窗站位 | 1个 | 30平方米 |
| 绿地认养指示牌 | 20个 | 0.2米*0.4米 |
| 南北检票口广告位 | 2个 | 2.9米*8.7米,侧长3米 |
| 汉堡王区域广告位 | 5个 | 1.3米*3米 |
联系方式
国家体育场有限责任公司
北京鸟巢文化传媒有限责任公司
电话:400-600-2008
地址:北京市朝阳区国家体育场南路一号
邮编:100101